产品材质
合成石英
产品特点
l可靠、可重复使用的石英玻璃比色皿
选用进口石英玻璃,确保无气泡,无条纹。用于波长在160纳米-2500纳米之间的紫外光范围内的测量。
l准确性源于设计
可确保出色的窗口平行性,并可提供极小的仅为±0.02mm的光程长度允差。
l可清晰观察
采用进口合成石英,透过率高且稳定(在200纳米时>80%)。外观质量高,化学稳定性强。
l坚固耐用
采用光胶工艺无缝生产,因此非常坚固,甚至可以耐受更具腐蚀性的化学品。
产品应用
用于在紫外光区域有吸收的物质的测定。
产品规格
透光路径长度mm | 外部mm | 内部mm | 抛光面 | |||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | ||
1 | 3.5 | 12.5 | 45 | 1 | 10 | 2 |
2 | 4.5 | 12.5 | 45 | 2 | 10 | 2 |
5 | 7.5 | 12.5 | 45 | 5 | 10 | 2 |
10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 10 | 10 | 2 |
20 | 22.5 | 12.5 | 45 | 20 | 10 | 2 |
40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 40 | 10 | 2 |
50 | 52.5 | 12.5 | 45 | 50 | 10 | 2 |
100 | 102.5 | 12.5 | 45 | 100 | 10 | 2/5 |
透光路径长度mm | 外部mm | 内部mm | 抛光面 | |||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | ||
5 | 7.5 | 12.5 | 45 | 5 | 10 | 4 |
10 | 12.5 | 12.5 | 45 | 10 | 10 | 4 |
20 | 22.5 | 12.5 | 45 | 20 | 10 | 4 |
40 | 42.5 | 12.5 | 45 | 40 | 10 | 4 |
